Raporlar - Linux¶
Aşağıdaki her rapor Linux üzerinde üretildi (yerel Linux veya WSL - WSL de Linux'tur). Raporlar Windows ile Linux arasında farklılaşabilir (satır sonları, yollar, araç sürümleri); bu yüzden iki takım ayrı tutulur.
| Aile | Araç | Rapor sayfası | Derlendi |
|---|---|---|---|
| Birim testleri | junit2html | Birim test sonuçları | evet |
| Kod kapsaması | JaCoCo (native) | Kod kapsaması - JaCoCo | evet |
| Kod kapsaması | ReportGenerator | Kod kapsaması - ReportGenerator | evet |
| Dokümantasyon kapsaması | coverxygen + genhtml | Dokümantasyon kapsaması - coverxygen + genhtml | evet |
| Dokümantasyon kapsaması | coverxygen + ReportGenerator | Dokümantasyon kapsaması - ReportGenerator | evet |
| API belgeleri | Doxygen | API belgeleri - Doxygen | evet |
| API belgeleri | Javadoc (native) | API belgeleri - Javadoc | evet |
| API belgeleri | JXR (Maven) | Kaynak çapraz başvurusu - JXR | evet |
| API belgeleri | JXR (Maven) | Test kaynağı çapraz başvurusu - JXR | evet |
| API belgeleri | Javadoc (native) | Test Javadoc | evet |
Hangisini önce açacağınızı bilmiyor musunuz? Hangi rapor hangisi? sayfasını okuyun.